Ищите нас по хэштегу #mudroads
Имя: | megayakor |
Машина: | Mitsubishi Pajero Sport |
E-mail: | - |
Звание: | Старший лейтенант |
Очков: | 893 очка |
Является: | Пользователь |
Маршрутов пройдено: | 4 |
Маршрутов создано: | 15 |
Создано соревонований: | 0 |
Участие в соревнованиях: | 0 |
Загружено фото: | 119 |
Загружено видео: | 9 |
Дистанция | 29.58 км |
Автор | Barfly |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 10 |
Маршрут пройден | 15 |
Дистанция | 3.46 км |
Автор | megayakor |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 5 |
Маршрут пройден | 3 |
Дистанция | 7.37 км |
Автор | megayakor |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Дорога |
Маршрут понравился | 1 |
Маршрут пройден | 1 |
Дистанция | 14.81 км |
Автор | SLAM™ |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 3 |
Маршрут пройден | 5 |
Дистанция | 64.97 км |
Автор | SLAM™ |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 3 |
Маршрут пройден | 1 |
Дистанция | 77.96 км |
Автор | SLAM™ |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 4 |
Маршрут пройден | 1 |
Дистанция | 25.75 км |
Автор | megayakor |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 3 |
Маршрут пройден | 4 |
Дистанция | 19.79 км |
Автор | megayakor |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 1 |
Маршрут пройден | 1 |
Дистанция | 40.26 км |
Автор | megayakor |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 1 |
Маршрут пройден | 1 |
Дистанция | 13.04 км |
Автор | megayakor |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 2 |
Маршрут пройден | 4 |
Дистанция | 16.61 км |
Автор | megayakor |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 0 |
Маршрут пройден | 0 |
Дистанция | 73.24 км |
Автор | megayakor |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 0 |
Маршрут пройден | 2 |
Дистанция | 6.14 км |
Автор | megayakor |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 1 |
Маршрут пройден | 1 |
Дистанция | 11.02 км |
Автор | megayakor |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 1 |
Маршрут пройден | 3 |
Дистанция | 33.82 км |
Автор | megayakor |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 2 |
Маршрут пройден | 2 |
Дистанция | 23.62 км |
Автор | megayakor |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 0 |
Маршрут пройден | 1 |
Дистанция | 243.91 км |
Автор | megayakor |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 7 |
Маршрут пройден | 1 |
Место | Имя пользователя![]() |
Звание![]() |
Баллы![]() |
Регион![]() |
1 |
![]() Зарегистрировался: 7 марта 2018 Маршутов пройдено / создано: 2/5 |
Сержант | 61 | Ленинградская область |
2 |
![]() Зарегистрировался: 8 ноября 2015 Маршутов пройдено / создано: 0/0 |
Младший сержант | 27 | Калужская область |
3 |
![]() Зарегистрировался: 30 апреля 2015 Маршутов пройдено / создано: 0/1 |
Рядовой | 14 | Калужская область |
4 | ![]() Зарегистрировался: 4 марта 2017 Маршутов пройдено / создано: 0/0 |
Рядовой | 7 | Калужская область |
5 | ![]() Зарегистрировался: 12 апреля 2020 Маршутов пройдено / создано: 0/0 |
Рядовой | 7 | Калужская область |
6 | ![]() Зарегистрировался: 14 июня 2015 Маршутов пройдено / создано: 0/0 |
Рядовой | 3 | Калужская область |