Ищите нас по хэштегу #mudroads
Имя: | Дмитрий |
Машина: | - |
E-mail: | - |
Звание: | Сержант |
Очков: | 60 очков |
Является: | Пользователь |
Маршрутов пройдено: | 6 |
Маршрутов создано: | 1 |
Создано соревонований: | 0 |
Участие в соревнованиях: | 0 |
Загружено фото: | 21 |
Загружено видео: | 19 |
Дистанция | 0.91 км |
Автор | Marsh |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 5 |
Маршрут пройден | 8 |
Дистанция | 3.6 км |
Автор | Barfly |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 15 |
Маршрут пройден | 18 |
Дистанция | 6.28 км |
Автор | ZMEIoFF |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 11 |
Маршрут пройден | 21 |
Дистанция | 3.18 км |
Автор | ZMEIoFF |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Дорога |
Маршрут понравился | 4 |
Маршрут пройден | 11 |
Дистанция | 1.83 км |
Автор | Galey |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 3 |
Маршрут пройден | 2 |
Дистанция | 11.86 км |
Автор | Barfly |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 7 |
Маршрут пройден | 5 |
Дистанция | 6.16 км |
Автор | Григорий К |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 2 |
Маршрут пройден | 6 |
Дистанция | 2.23 км |
Автор | Григорий К |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 1 |
Маршрут пройден | 0 |
Дистанция | 3.43 км |
Автор | Михаил |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 0 |
Маршрут пройден | 0 |
Дистанция | 6.54 км |
Автор | Владимир |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 4 |
Маршрут пройден | 7 |
Дистанция | 3.64 км |
Автор | Максим |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Дорога |
Маршрут понравился | 4 |
Маршрут пройден | 3 |
Дистанция | 2.74 км |
Автор | Антон |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 0 |
Маршрут пройден | 5 |
Дистанция | 23.4 км |
Автор | SERA |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 3 |
Маршрут пройден | 1 |
Дистанция | 3.19 км |
Автор | Александ.. |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 2 |
Маршрут пройден | 3 |
Дистанция | 10.9 км |
Автор | Александр |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 0 |
Маршрут пройден | 3 |
Дистанция | 0.26 км |
Автор | Дмитрий |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 1 |
Маршрут пройден | 1 |
Дистанция | 24.66 км |
Автор | Александр |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 0 |
Маршрут пройден | 0 |
Дистанция | 5.97 км |
Автор | Александр |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 1 |
Маршрут пройден | 1 |
Дистанция | 16.62 км |
Автор | Андрей В. |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Бездорожье |
Маршрут понравился | 0 |
Маршрут пройден | 0 |
Дистанция | 10.46 км |
Автор | Владислав |
Сложность маршрута | |
Проходимость | Дорога |
Маршрут понравился | 3 |
Маршрут пройден | 4 |